簡要描述:MultiRAE Pro射線六合一檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置? 主機(jī),含傳感器? 鋰電池、充電器、充電底座? 操作說明書? 軟件光盤
Related articles
詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn)
• 采用碘化銫晶體的高靈敏度γ 射線傳感器
• 對χ、γ 射線小于2 秒的報警反應(yīng)時間
• 智能傳感器,各個傳感器插槽可任意組合
• 傳感器可現(xiàn)場任意互換
• 檢測精度高,響應(yīng)時間短,檢測范圍寬
• 大屏幕液晶圖形顯示
• 中文菜單顯示
• 可充電鋰電池,使用時間長
• 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲
• 帶有運(yùn)動跌倒檢測裝置,提升對人員的防護(hù)
• 支持無線數(shù)據(jù)傳輸
• 強(qiáng)力聲光和振動報警多種報警方式
• 防水防塵的堅固外殼,防護(hù)等級高
MultiRAE Pro射線六合一檢測儀
標(biāo)準(zhǔn)配置
• 主機(jī),含傳感器
• 鋰電池、充電器、充電底座
• 操作說明書
• 軟件光盤
MultiRAE Pro射線六合一檢測儀
產(chǎn)品類型 | 泵吸式六合一射線、氣體復(fù)合檢測儀 |
支持傳感器 | Gamma/PID/LEL/TC/EC/NDIR |
χ、γ 檢測器 | 碘化銫和 PIN 半導(dǎo)體 |
能量響應(yīng) | 60KeV~3MeV |
劑量率 | 0.01 uSv/h~200 uSv/h |
劑量率線性 誤差 | ≤ ±30% |
射線報警 響應(yīng)時間 | ≤ 2 秒 |
尺寸 | 193×96.5×66 mm |
重量 | 880g |
電池 | 可充電鋰離子電池 ( 工作時間 > 12 小時,充電時間 < 6 小時 ) 增強(qiáng)型鋰電池 ( 工作時間 >18 小時,充電時間 < 9 小時 ) 堿性電池包 ( 工作時間 > 8 小時 ) |
充電器 | 帶 USB 接口的旅行充電器 |
報警方式 | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色點(diǎn)陣 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動,報警時自動 |
鍵盤 | 3 鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式 / 擴(kuò)散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5 個傳感器,一分鐘存儲間隔,24/7,可連續(xù)存儲 6 個月, 存儲間隔1s~3600s 可調(diào) |
抗電磁輻射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級 | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持 AutoRAE 2 自動標(biāo)定平臺 |
保護(hù) | 標(biāo)定、報警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
認(rèn)證 | ATEX /IECEx: Ex II 1G EEx ia IIC T4; II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTEdirective:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
產(chǎn)品咨詢