簡(jiǎn)要描述:QRAE II泵吸式四合一檢測(cè)儀,可同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測(cè)。QRAE II 兼容擴(kuò)散和泵吸兩種工作方式,適合不同應(yīng)用場(chǎng)所??蓮V泛的應(yīng)用在鋼鐵冶金、工業(yè)安全等方面。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
QRAE II泵吸式四合一檢測(cè)儀
應(yīng)用領(lǐng)域
• 石油石化
• 消防
• 燃?xì)?/p>
• 冶金
• 應(yīng)急救援
• 市政
• 焦化
• 航空工業(yè)
• 港口
• 密閉空間檢測(cè)
• 化學(xué)工業(yè)
技術(shù)參數(shù)
傳感器配置 | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃報(bào)導(dǎo)、2個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測(cè)氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,防水,*防塵 |
安全等級(jí) | UL/cULCSA:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx d ia II C T4 CMC認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH相對(duì)濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英文+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、儀器運(yùn)行時(shí)間,數(shù)據(jù)采集開/關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個(gè)操作鍵 |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器, LED閃爍、振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警(泵吸模式) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)64000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用3節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作10小時(shí)(泵吸模式)/14小時(shí)(擴(kuò)散模式)(可視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴(kuò)散式205g,泵吸式350g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-2400主機(jī)
• 鋰電池
• 充電器
• 堿性電池適配器
• 充電/數(shù)據(jù)下載底座
• 橡膠保護(hù)套
• 標(biāo)定適配器
• 使用說明書
• 資料及軟件光盤
產(chǎn)品咨詢