簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾華瑞硫化氫H2S檢測(cè)儀PGM-1700,除可持續(xù)顯示有毒氣體濃度外,還可顯示S值、TWA值、峰值,以及電池剩余壽命、標(biāo)定提示等信息.
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾華瑞硫化氫H2S檢測(cè)儀PGM-1700
? PGM-1700主機(jī),含傳感器、鋰電池
? 標(biāo)氣帽
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
霍尼韋爾華瑞硫化氫H2S檢測(cè)儀PGM-1700
尺寸: | 8.6×5.5×2 cm | |
重量: | 76g(含鋰電池) | |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 | |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼、工程塑料 | |
防護(hù)等級(jí): | IP67,*防塵,可水淋 | |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | |
工作溫度: | -20℃ ~ 60℃(連續(xù)工作)/-30℃~ 60℃(間斷工作) | |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 | |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 | |
顯示屏: | 大屏幕液晶顯示 | |
顯示語言: | 英語+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容: | 氣體名稱、測(cè)量值、電池電量、標(biāo)定信息 | |
按鍵: | 2個(gè)操作鍵 | |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng) | |
報(bào)警信號(hào): | 高濃度/低濃度/TWA/S報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)10次報(bào)警數(shù)據(jù) | |
采樣間隔: | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |
電池: | 2/3 AA 鋰離子電池,可更換,不可充電 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,手動(dòng)/自動(dòng)標(biāo)定 | |
傳感器配置: | 單一EC傳感器 |
霍尼韋爾華瑞硫化氫H2S檢測(cè)儀PGM-1700
產(chǎn)品咨詢