簡要描述:一氧化碳CO檢測儀PGM-1700,兩鍵式操作,簡單易行。儀器的標定同樣也十分簡便。根據(jù)實際情況選擇使用或調(diào)整預設報警下限,以滿足個性化需求。可廣泛應用在鋼鐵冶金、工業(yè)安全等方面.
Related articles
詳細介紹
一氧化碳CO檢測儀PGM-1700
尺寸: | 8.6×5.5×2 cm | |
重量: | 76g(含鋰電池) | |
采樣方式: | 擴散式 | |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼、工程塑料 | |
防護等級: | IP67,*防塵,可水淋 | |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC | |
工作溫度: | -20℃ ~ 60℃(連續(xù)工作)/-30℃~ 60℃(間斷工作) | |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 | |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 | |
顯示屏: | 大屏幕液晶顯示 | |
顯示語言: | 英語+符號 | |
顯示內(nèi)容: | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 | |
按鍵: | 2個操作鍵 | |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動 | |
報警信號: | 高濃度/低濃度/TWA/S報警、超量程報警、電池電量不足報警 | |
報警點設置: | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 | |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲10次報警數(shù)據(jù) | |
采樣間隔: | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |
電池: | 2/3 AA 鋰離子電池,可更換,不可充電 | |
運行時間: | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
標定方式: | 零點/擴展標定,手動/自動標定 | |
傳感器配置: | 單一EC傳感器 | |
傳感器參數(shù): |
|
? PGM-1700主機,含傳感器、鋰電池
? 標氣帽
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
一氧化碳CO檢測儀PGM-1700
產(chǎn)品咨詢