簡要描述:泵吸式船用氣體檢測儀MAX XT,該產(chǎn)品增加了內(nèi)置取樣泵,使檢測范圍更為廣泛, 可同時(shí)檢測四種氣體, 遠(yuǎn)量程高精度內(nèi)置取樣泵吸
Related articles
詳細(xì)介紹
泵吸式船用氣體檢測儀MAX XT
技術(shù)參數(shù):
尺 寸:13.1 ×7.0× 5.2cm
重 量:316g
溫 度:-20至50℃
濕 度:10-100%(非冷凝)
報(bào) 警:低級(jí)報(bào)警和高級(jí)報(bào)警;以及OL(超限警報(bào))
測 試:傳感器、電池、泵、電路(持續(xù))
電池使用壽命:在0℃環(huán)境下可使用13小時(shí)
在-20℃環(huán)境下可使用10小時(shí)
充電時(shí)間為6小時(shí)
傳感器: | ||
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0%VOL | 0.15% |
可燃?xì)怏w(Ex) | 0-100%LEL / 0-5.0% v/v | 1% / 0.1% |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | 1ppm |
訂貨型號(hào): | |
測量氣體 | 型號(hào) |
H2S、CO、O2、可燃?xì)怏w | XT-XWHM |
H2S、O2、可燃?xì)怏w | XT-XWH0 |
CO、O2、可燃?xì)怏w | XT-XW0M |
H2S、CO、O2 | XT-X0HM |
H2S、CO、可燃?xì)怏w | XT-0WHM |
O2、可燃?xì)怏w | XT-XW00 |
H2S、CO | XT-00HM |
H2S、O2 | XT-X0H0 |
CO、O2 | XT-X00M |
H2S、可燃?xì)怏w | XT-0WH0 |
CO、可燃?xì)怏w | XT-0W0M |
H2S | XT-00H0 |
CO | XT-000M |
O2 | XT-X000 |
可燃?xì)怏w | XT-0W00 |
產(chǎn)品咨詢